Les tarifs sont calculés en fonction de la capacité de la location, du nombre de personnes et de la saison de vos vacances. Vous les trouverez dans le tableau ci-dessous. N'hésitez pas à nous contacter pour connaitre le tarif applicable à votre séjour.
| Location n° | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité | 6 pers | 6 à 10 pers | 6 à 10 pers | 6 à 10 pers | 2 à 4 pers | 2 à 5 pers | 2 à 5 pers | 2 à 6 pers | 2 à 6 pers | 2 à 4 pers | 2 à 4 pers |
| Surface (environ) | 75m² | 75m² | 75m² | 80m² | 40m² | 55m² | 55m² | 80m² | 65m² | 43m² | 43m² |
| Hors saison (sauf périodes ci-dessous) | |||||||||||
| La semaine (1) | 334€ | 334 à 434€ | 334 à 434€ | 334 à 434€ | 234 à 284€ | 234 à 309€ | 234 à 309€ | 334€ | 334€ | 234 à 284€ | 234 à 284€ |
| Le week-end (2) | 203€ | 203 à 323€ | 203 à 323€ | 203 à 323€ | 113 à 143€ | 113 à 173€ | 113 à 173€ | 173 à 203€ | 173 à 203€ | 113 à 143€ | 113 à 143€ |
| Moyenne saison (la semaine (1)) | |||||||||||
| 03/04/10 au 01/05/10 23/10/10 au 06/11/10 |
390€ | 390 à 513€ | 390 à 513€ | 390 à 513€ | 320€ | 320 à 348€ | 320 à 348€ | 390€ | 390€ | 320€ | 320€ |
| 03/07/10 au 10/07/10 21/08/10 au 28/08/10 |
440€ | 440 à 563€ | 440 à 563€ | 440 à 563€ | 370€ | 370 à 398€ | 370 à 398€ | 440€ | 440€ | 370€ | 370€ |
| Haute saison (la semaine (1)) | |||||||||||
| 06/02/10 au 06/03/10 | 522€ | 522 à 725€ | 522 à 725€ | 522 à 725€ | 418€ | 428 à 474€ | 428 à 474€ | 474 à 522€ | 474 à 522€ | 428€ | 428€ |
| 10/07/10 au 21/08/10 | 553€ | 553 à 795€ | 553 à 795€ | 553 à 795€ | 445€ | 456 à 502€ | 456 à 502€ | 502 à 553€ | 502 à 553€ | 456€ | 456€ |
| 19/12/10 au 26/12/10 | 522€ | 522 à 725€ | 522 à 725€ | 522 à 725€ | 418€ | 428 à 474€ | 428 à 474€ | 522€ | 522€ | 428€ | 428€ |
| Nouvelle Année | |||||||||||
| 26/12/10 au 02/01/11 | 725€ | 725€ | 725€ | 725€ | 418€ | 522€ | 522€ | 585€ | 585€ | 428€ | 428€ |
Tous ces tarifs s'entendent hors charges : en sus, électricité (0,17€ le kw en fonction index relevé), taxe de séjour par nuit (0,30€ par adulte, 0,15€ pour les enfants de 13 à 18 ans, gratuité pour les moins de 13 ans).
Les locations n°7 et n°8 sont équipées de cheminée. La location n°8 est adaptée aux personnes handicapées.
Lit bébé sur demande en fonction des disponibilités (gratuit).
Accès réseau Internet par WIFI disponible gratuitement.
Sur demande, nous vous envoyons un contrat de location en double exemplaire (courrier ou Email) indiquant le descriptif précis de la location ainsi que les conditions de location. Offre valable une semaine. Retour d'un exemplaire du contrat signé accompagné d'un chèque d'arrhes de 30 % du montant de la location (ou virement bancaire).
Chèques vacances acceptés.
Au village, vous trouverez une boulangerie épicerie à 800 m de la location ainsi qu'un restaurant et un bar.
Les villes touristiques importantes les plus proches du Gite de la Roche des Ducs sont à 10 mn pour Gérardmer et 15 mn pour La Bresse.